Home | Contact Us | Georgia Facts
Cherokee County > Ball Ground > Canton > Holly Springs > Nelson > Waleska > Woodstock

Waleska in Cherokee County Georgia Market Information and Demographics

Population
1-mi.
3-mi.
5-mi.
2006 Male Population 476 1,626 2,962
2006 Female Population 452 1,574 2,885
% 2006 Male Population 51.29% 50.81% 50.66%
% 2006 Female Population 48.71% 49.19% 49.34%
2006 Total Adult Population 771 2,594 4,587
2006 Total Daytime Population 326 2,305 4,374
2006 Total Daytime Work Population 120 775 1,425
2006 Median Age Total Population 48 45 41
2006 Median Age Adult Population 52 50 48
2006 Age 0-5 35 142 333
2006 Age 6-13 83 296 575
2006 Age 14-17 40 169 352
2006 Age 18-20 30 203 432
2006 Age 21-24 33 152 337
2006 Age 25-29 29 104 217
2006 Age 30-34 31 113 227
2006 Age 35-39 41 149 291
2006 Age 40-44 68 231 415
2006 Age 45-49 97 313 533
2006 Age 50-54 101 321 546
2006 Age 55-59 105 319 504
2006 Age 60-64 89 260 411
2006 Age 65-69 70 204 304
2006 Age 70-74 34 100 159
2006 Age 75-79 25 76 119
2006 Age 80-84 10 30 56
2006 Age 85+ 7 21 36
% 2006 Age 0-5 3.77% 4.43% 5.70%
% 2006 Age 6-13 8.94% 9.24% 9.83%
% 2006 Age 14-17 4.31% 5.28% 6.02%
% 2006 Age 18-20 3.23% 6.34% 7.39%
% 2006 Age 21-24 3.56% 4.75% 5.76%
% 2006 Age 25-29 3.13% 3.25% 3.71%
% 2006 Age 30-34 3.34% 3.53% 3.88%
% 2006 Age 35-39 4.42% 4.65% 4.98%
% 2006 Age 40-44 7.33% 7.21% 7.10%
% 2006 Age 45-49 10.45% 9.77% 9.12%
% 2006 Age 50-54 10.88% 10.02% 9.34%
% 2006 Age 55-59 11.31% 9.96% 8.62%
% 2006 Age 60-64 9.59% 8.12% 7.03%
% 2006 Age 65-69 7.54% 6.37% 5.20%
% 2006 Age 70-74 3.66% 3.12% 2.72%
% 2006 Age 75-79 2.69% 2.37% 2.04%
% 2006 Age 80-84 1.08% 0.94% 0.96%
% 2006 Age 85+ 0.75% 0.66% 0.62%
2006 White Population 910 3,115 5,666
2006 Black Population 4 24 56
2006 Asian/Hawaiian/Pacific Islander 5 16 25
2006 American Indian/Alaska Native 1 5 10
2006 Other Population (Incl 2+ Races) 9 40 90
2006 Hispanic Population 14 48 102
2006 Non-Hispanic Population 915 3,152 5,745
% 2006 White Population 97.95% 97.34% 96.90%
% 2006 Black Population 0.43% 0.75% 0.96%
% 2006 Asian/Hawaiian/Pacific Islander 0.54% 0.50% 0.43%
% 2006 American Indian/Alaska Native 0.11% 0.16% 0.17%
% 2006 Other Population (Incl 2+ Races) 0.97% 1.25% 1.54%
% 2006 Hispanic Population 1.51% 1.50% 1.74%
% 2006 Non-Hispanic Population 98.49% 98.50% 98.26%
2000 Non-Hispanic White 695 2,372 4,239
2000 Non-Hispanic Black n/a 6 17
2000 Non-Hispanic Amer Indian/Alaska Native n/a n/a 1
2000 Non-Hispanic Asian 3 21 39
2000 Non-Hispanic Hawaiian/Pacific Islander n/a n/a n/a
2000 Non-Hispanic Some Other Race n/a n/a n/a
2000 Non-Hispanic Two or More Races 4 12 30
% 2000 Non-Hispanic White 99.00% 98.38% 97.99%
% 2000 Non-Hispanic Black 0.00% 0.25% 0.39%
% 2000 Non-Hispanic Amer Indian/Alaska Native 0.00% 0.00% 0.02%
% 2000 Non-Hispanic Asian 0.43% 0.87% 0.90%
% 2000 Non-Hispanic Hawaiian/Pacific Islander 0.00% 0.00% 0.00%
% 2000 Non-Hispanic Some Other Race 0.00% 0.00% 0.00%
% 2000 Non-Hispanic Two or More Races 0.57% 0.50% 0.69%


Population Change
1-mi.
3-mi.
5-mi.
Total Employees n/a n/a n/a
Total Establishments n/a n/a n/a
2006 Total Population 928 3,200 5,847
2006 Total Households 468 1,194 2,138
Population Change 1990-2006 474 1,548 2,654
Household Change 1990-2006 253 636 1,085
% Population Change 1990-2006 104.41% 93.70% 83.12%
% Household Change 1990-2006 117.67% 113.98% 103.04%
Population Change 2000-2006 213 773 1,476
Household Change 2000-2006 121 318 603
% Population Change 2000-2006 29.79% 31.85% 33.77%
% Households Change 2000-2006 34.87% 36.30% 39.28%


Housing
1-mi.
3-mi.
5-mi.
2000 Total Housing Units 389 1,021 1,718
2000 Occupied Housing Units 323 861 1,529
2000 Owner Occupied Housing Units 280 748 1,317
2000 Renter Occupied Housing Units 42 113 212
2000 Vacant Housing Units 67 160 189
% 2000 Occupied Housing Units 83.03% 84.33% 89.00%
% 2000 Owner Occupied Housing Units 71.98% 73.26% 76.66%
% 2000 Renter Occupied Housing Units 10.80% 11.07% 12.34%
% 2000 Vacant Housing Units 17.22% 15.67% 11.00%


Income
1-mi.
3-mi.
5-mi.
2006 Median Household Income $58,064 $56,780 $52,893
2006 Per Capita Income $37,456 $27,161 $25,088
2006 Average Household Income $74,272 $72,792 $68,610
2006 Household Income < $10,000 17 47 102
2006 Household Income $10,000-$14,999 23 56 91
2006 Household Income $15,000-$19,999 6 21 75
2006 Household Income $20,000-$24,999 12 34 81
2006 Household Income $25,000-$29,999 16 40 70
2006 Household Income $30,000-$34,999 34 80 122
2006 Household Income $35,000-$39,999 10 33 85
2006 Household Income $40,000-$44,999 30 78 151
2006 Household Income $45,000-$49,999 36 100 213
2006 Household Income $50,000-$59,999 62 160 273
2006 Household Income $60,000-$74,999 50 125 206
2006 Household Income $75,000-$99,999 66 170 315
2006 Household Income $100,000-$124,999 58 135 182
2006 Household Income $125,000-$149,999 23 55 79
2006 Household Income $150,000-$199,999 19 44 60
2006 Household Income $200,000-$249,999 2 5 9
2006 Household Income $250,000-$499,999 4 12 24
2006 Household Income $500,000+ n/a n/a n/a
2006 Household Income $200,000+ 6 17 33
% 2006 Household Income < $10,000 3.63% 3.93% 4.77%
% 2006 Household Income $10,000-$14,999 4.91% 4.69% 4.26%
% 2006 Household Income $15,000-$19,999 1.28% 1.76% 3.51%
% 2006 Household Income $20,000-$24,999 2.56% 2.85% 3.79%
% 2006 Household Income $25,000-$29,999 3.42% 3.35% 3.27%
% 2006 Household Income $30,000-$34,999 7.26% 6.69% 5.71%
% 2006 Household Income $35,000-$39,999 2.14% 2.76% 3.98%
% 2006 Household Income $40,000-$44,999 6.41% 6.53% 7.06%
% 2006 Household Income $45,000-$49,999 7.69% 8.37% 9.96%
% 2006 Household Income $50,000-$59,999 13.25% 13.39% 12.77%
% 2006 Household Income $60,000-$74,999 10.68% 10.46% 9.64%
% 2006 Household Income $75,000-$99,999 14.10% 14.23% 14.73%
% 2006 Household Income $100,000-$124,999 12.39% 11.30% 8.51%
% 2006 Household Income $125,000-$149,999 4.91% 4.60% 3.70%
% 2006 Household Income $150,000-$199,999 4.06% 3.68% 2.81%
% 2006 Household Income $200,000-$249,999 0.43% 0.42% 0.42%
% 2006 Household Income $250,000-$499,999 0.85% 1.00% 1.12%
% 2006 Household Income $500,000+ 0.00% 0.00% 0.00%
% 2006 Household Income $200,000+ 1.28% 1.42% 1.54%


Retail Sales Volume
1-mi.
3-mi.
5-mi.
2006 Children/Infants Clothing Stores $945,289 $2,154,303 $2,394,626
2006 Jewelry Stores $157,582 $376,368 $533,809
2006 Mens Clothing Stores $743,413 $1,752,453 $2,351,694
2006 Shoe Stores $686,007 $1,590,509 $1,952,957
2006 Womens Clothing Stores $949,282 $2,265,414 $3,221,716
2006 Automobile Dealers $8,446,209 $19,792,799 $25,821,382
2006 Automotive Parts/Acc/Repair Stores $1,157,977 $2,742,882 $3,777,082
2006 Other Motor Vehicle Dealers $92,269 $244,533 $503,911
2006 Tire Dealers $327,590 $770,404 $1,027,832
2006 Hardware Stores $345,670 $814,940 $1,101,675
2006 Home Centers $1,927,682 $4,621,886 $6,746,071
2006 Nursery/Garden Centers $524,934 $1,286,486 $2,064,689
2006 Outdoor Power Equipment Stores $376,152 $917,591 $1,455,665
2006 Paint/Wallpaper Stores $160,426 $385,993 $567,296
2006 Appliance/TV/Other Electronics Stores $1,003,461 $2,375,401 $3,265,029
2006 Camera/Photographic Supplies Stores $139,147 $325,162 $417,661
2006 Computer/Software Stores $385,120 $895,115 $1,114,962
2006 Beer/Wine/Liquor Stores $421,316 $1,012,351 $1,461,489
2006 Convenience/Specialty Food Stores $780,621 $1,810,327 $2,234,118
2006 Restaurant Expenditures $2,793,573 $6,595,685 $8,954,277
2006 Supermarkets/Other Grocery excl Conv $7,832,675 $18,443,702 $24,684,911
2006 Furniture Stores $588,826 $1,391,747 $1,885,893
2006 Home Furnishings Stores $1,901,142 $4,546,130 $6,538,639
2006 Gen Merch/Appliance/Furniture Stores $8,934,720 $21,068,826 $28,298,372
2006 Gasoline Stations w/ Convenience Stores $4,235,873 $9,873,106 $12,566,476
2006 Other Gasoline Stations $3,455,252 $8,062,779 $10,332,358
2006 Department Stores excl Leased Depts $9,938,181 $23,444,227 $31,563,401
2006 General Merchandise Stores $8,345,895 $19,677,079 $26,412,479
2006 Other Health/Personal Care Stores $271,435 $675,275 $1,134,675
2006 Pharmacies/Drug Stores $2,692,569 $6,627,891 $10,861,749
2006 Pet/Pet Supplies Stores $656,193 $1,550,006 $2,110,286
2006 Book/Periodical/Music Stores $238,379 $561,853 $753,146
2006 Hobby/Toy/Game Stores $602,784 $1,398,042 $1,727,084
2006 Musical Instrument/Supplies Stores $44,032 $100,436 $112,154
2006 Sewing/Needlework/Piece Goods Stores $24,611 $58,293 $79,623
2006 Sporting Goods Stores $324,136 $802,837 $1,266,578
2006 Video Tape Stores - Retail $144,528 $330,993 $377,333

Source:

Atlanta Subdivisions | Blog | Buying Guide | Consumer Info | Frequently Asked Questions | Glossary | Homes in Other Cities
HUD Info | Landfill | Link Partners | RE Agents.com | Selling Guide | Site Navigation | US RE Directory

Georgia Real Estate Directory